TROVÃO OURO - 30/07/2010 (24 inscritos) | | |
Nome | Pts Torneio | Pts Circuito |
MF Hilton Rios Fo. | 8,0 | 15 |
MF Dirceu Viana | 7,0 | 12 |
Vinicius V de Almeida Rego | 6,5 | 10 |
MF Alberto Mascarenhas | 6,0 | 9 |
MF Wagner Guimarães | 5,5 | 8 |
Sergio Murilo | 5,5 | 7 |
Joaquim de Deus Fo. | 5,5 | 6 |
Edgard Zanette | 5,0 | 5 |
Nei Jorge | 5,0 | 4 |
José Mesquita Farias | 5,0 | 3 |
José Chauca | 5,0 | 2 |
Marlen Moura | 4,5 | 2 |
Ricardo Vilalba | 4,5 | 2 |
Jose Blanco | 4,0 | 2 |
Marcelo Santos | 4,0 | 2 |
Virginia Lagrange | 4,0 | 2 |
Fernando Madeu | 4,0 | 2 |
Octacílio Rebello | 4,0 | 2 |
Carlos Marinho | 4,0 | 2 |
MF José Eduardo Maia | 3,0 | 2 |
David Borensztajn | 3,0 | 2 |
Lucas Peixoto | 3,0 | 2 |
Guilherme Vilalba | 2,0 | 2 |
Albino Simões | 0,0 | 2 |
Nome | Clas. Circuito | Pts. Circuito | T1 | T2 | T3 | T4 |
MF Hilton Rios Fo. | 1 | 29,8 | 10,0 | 4,8 | 15,0 | |
MF Alberto Mascarenhas | 2 | 17,8 | 6,0 | 2,8 | 9,0 | |
MF Dirceu Viana | 3 | 17,0 | 5,0 | | 12,0 | |
Cristovam Kubrusly | 4 | 15,0 | 15,0 | | | |
Vinicius V de Almeida Rego | 5 | 14,0 | | 4,0 | 10,0 | |
MF Luis Rodi | 6 | 13,6 | 12,0 | 1,6 | | |
Angelo Bil | 7 | 11,0 | 9,0 | 2,0 | | |
Tadeu Santos Filho | 8 | 10,6 | 7,0 | 3,6 | | |
MF Wagner Guimarães | 9 | 10,4 | | 2,4 | 8,0 | |
Carlos Carvalho | 10 | 8,8 | 8,0 | 0,8 | | |
Joaquim de Deus Fo. | 11 | 7,2 | | 1,2 | 6,0 | |
Sergio Murilo | 12 | 7,0 | | | 7,0 | |
Diogo Duarte Guimarães | 13 | 6,0 | | 6,0 | | |
José Chauca | 14 | 5,8 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | |
Edgard Zanette | 15/16 | 5,0 | | | 5,0 | |
José Mesquita Farias | 15/16 | 5,0 | 2,0 | | 3,0 | |
Carlos Evanir Costa | 17/20 | 4,0 | 4,0 | | | |
Guilherme Vilalba | 17/20 | 4,0 | 2,0 | | 2,0 | |
Nei Jorge | 17/20 | 4,0 | | | 4,0 | |
Ricardo Vilalba | 17/20 | 4,0 | 2,0 | | 2,0 | |
Jose E Bernardo dos Santos | 21 | 3,2 | | 3,2 | | |
MF José Eduardo Maia | 22/24 | 2,8 | | 0,8 | 2,0 | |
Octacílio Rebello | 22/24 | 2,8 | | 0,8 | 2,0 | |
Wallace Machado | 22/24 | 2,8 | 2,0 | 0,8 | | |
Albino Simões | 25/37 | 2,0 | | | 2,0 | |
Allan Siqueira | 25/37 | 2,0 | 2,0 | | | |
Carlos Marinho | 25/37 | 2,0 | | | 2,0 | |
David Borensztajn | 25/37 | 2,0 | | | 2,0 | |
Fernando Madeu | 25/37 | 2,0 | | | 2,0 | |
Jose Blanco | 25/37 | 2,0 | | | 2,0 | |
Leonardo Mano | 25/37 | 2,0 | 2,0 | | | |
Lucas Peixoto | 25/37 | 2,0 | | | 2,0 | |
Marcelo Santos | 25/37 | 2,0 | | | 2,0 | |
Marcos Diaz | 25/37 | 2,0 | 2,0 | | | |
Mario Rodrigues | 25/37 | 2,0 | 2,0 | | | |
Marlen Moura | 25/37 | 2,0 | | | 2,0 | |
Virginia Lagrange | 25/37 | 2,0 | | | 2,0 | |
| | | | | | |
Sistema de pontuação: | | | | | | |
OURO: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 (1o ao 10o) e 2 para os demais participantes | | |||||
PRATA: 60% do OURO | | | | | | |
BRONZE: 40% do OURO | | | | | | |
| | | | | | |
Eventos já realizados: | | | | | | |
T1 : ROQUE OURO - CXG - 17/07/2010 | | | | | | |
T2 : ROQUE BRONZE - CXG - 24/07/2010 | | | | | | |
T3 : TROVÃO OURO - ALEX - 30/07/2010 | | | | | | |
| | | | | | |
Próximos eventos | | | | | | |
T4 : UERJ OURO - UERJ - 14/08/2010 | | | | | |
SEJA MAIS UM!!!
Informo que a partir de amanhã este blog estará de recesso! seu autor entrará em merecidas férias, viajando por Portugal e Espanha. Retornarei a postar na cobertura do Torneio de Sants, em Barcelona, a partir de 20/08, onde inclusive jogarei, com a companhia dos amigos alexanos Alberto Mascarenhas e Kleber Victor. Até lá!