III Torneio Alto Ferradura – Convergência/NXN em 14/04/2012
Suíço em 5 rodadas -21’
Classificação Final
Class Jogador Classe Rat. Pts Acum Buch B Med Vit.
1 Cristiano Porto, A 2251 4 13.0 15.5 10.0 3
2 Vinícius Vilela, A 2279 4 13.0 14.5 9.5 3
3 Darcy Lima, A 2480 3.5 11.5 15.5 9.5 3
4 Hermam Belém, A 3.5 9.5 12.0 6.5 3
5 Marcelo Santos, A 2030 3 10.0 13.0 8.5 3
6 José Costa, A 2278 3 9.0 14.0 8.5 2
7 Vitor Gaia, B 1640 2.5 8.5 13.0 8.5 2
8 Alexandre Pacheco A 1974 2.5 7.5 13.5 9.0 2
9 Jhonny Balbino, C 2.5 6.5 9.0 6.0 2
10 Milton Okamura, A 2118 2 5.0 11.5 7.0 2
11 Fernando Valeriano C 1580 1.5 5.0 12.5 8.0 1
12 Ronaldo Rodrigues C 1950 1.5 4.0 10.0 6.0 0
13 Rodrigo Sampaio, B 1834 1 2.0 11.5 7.0 1
14 André Paulino, C 0.5 0.5 9.5 5.5 0
Cross Table
1 2 3 4 5
1 Cristiano Porto, A 2251 11:W 4:W 6:D 3:W 2:D
2 Vinícius Vilela, A 2279 13:W 5:W 3:D 6:W 1:D
3 Darcy Lima, A 2480 10:W 8:W 2:D 1:L 5:W
4 Hermam Belém, A 12:W 1:L 8:D 11:W 7:W
5 Marcelo Santos, A 2030 14:W 2:L 7:W 8:W 3:L
6 José Costa, A 2278 7:D 10:W 1:D 2:L 11:W
7 Vitor Gaia, B 1640 6:D 13:W 5:L 9:W 4:L
8 Alexand. Pacheco, A 1974 9:W 3:L 4:D 5:L 13:W
9 Jhonny Balbino, C 8:L 14:W 12:D 7:L 10:W
10 Milton Okamura, A 2118 3:L 6:L 13:W 12:W 9:L
11 Fernando Valeriano C 1580 1:L 12:D 14:W 4:L 6:L
12 Ronaldo Rodrigues, A 1950 4:L 11:D 9:D 10:L 14:D
13 Rodrigo Sampaio, B 1834 2:L 7:L 10:L 14:W 8:L
14 André Paulino, C 5:L 9:L 11:L 13:L 12:D
AGRADECIMENTOS AO RONALDO RODRIGUES PELA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO!
AGRADECIMENTOS AO RONALDO RODRIGUES PELA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO!
Nenhum comentário:
Postar um comentário