JOGADO ENTRE OS DIAS 24 A 26/04 NA GLORIOSA ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINENSE DE XADREZ.
Rank | No. | Name | Rtg | FED | Pts |
1 | 2 | Santos Celso da Silva | 2073 | BRA | 4 |
2 | 4 | Ferreira Kleber Victor | 2012 | BRA | 3½ |
3 | 5 | Murga Chauca Jose Luis | 1957 | PER | 3½ |
4 | 6 | Santos Jr. Bráulio | 1953 | BRA | 3 |
5 | 8 | Pereira Celio Antunes | 1892 | BRA | 3 |
6 | 3 | Campos Alexandre Ferreira | 2053 | BRA | 3 |
7 | 1 | Fucs Paulo Moses | 2095 | BRA | 2½ |
8 | 9 | Vilalba Ricardo Pereira | 1855 | BRA | 1½ |
9 | 10 | Vilalba Guilherme Pereira | 1827 | BRA | 1 |
10 | 11 | França Evangelista Jorge Luis | 0 | BRA | 1 |
11 | 7 | Rodrigues Nei Jorge | 1897 | BRA | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário