A delegação brasileira: jogadores, acompanhantes e técnico:
NO | FED | SURNAME | NAME | DUTY | DUTY-2 | TITLE | ELO | FIDE ID |
1738 | BRA | Chiari | Arthur | U-12 Open | Invited Player | FM | 1985 | 2113929 |
1739 | BRA | Gontijo | Cristina | Acc. Person | Acc. Person | | | |
1740 | BRA | Carsten Dobuchak | Tiago | U-10 Open | Invited Player | | 1844 | 2124114 |
1741 | BRA | Dobuchak | Janice | Acc. Person | Acc. Person | | | |
1742 | BRA | Dobuchak | Fabio | Acc. Person | Acc. Person | | | |
1743 | BRA | Dall'Orsoletta | Alaize | U-12 Girls | Invited Player | | | |
1744 | BRA | Demartini | Maysa Lais | U-16 Girls | Invited Player | | | |
1745 | BRA | De Oliveira | Edison Luiz | Acc. Person | Acc. Person | | | |
1746 | BRA | Lima | Darcy | Coach | Invited Coach | | | |
1747 | BRA | De Oliveira | Ana Paula | U-18 Girls | Invited Player | | 1783 | 2107856 |
1748 | BRA | De Oliveira | Valcir | Acc. Person | Acc. Person | | | |
1749 | BRA | Rodrigues | Fernanda | U-14 Girls | Invited Player | | 1972 | 2113902 |
1750 | BRA | Rodrigues | Maria das Graça | Acc. Person | Acc. Person | | | |
1751 | BRA | Vescovi | Katherine | U-10 Girls | Invited Player | | | 2116804 |
1752 | BRA | Vescovi | Giovanni | Acc. Person | Acc. Person | | | |
O árbitro brasileiro :
Arbiter (BRA)
| Elcio Conte Lofredo MOURAO
| Hakem (BRA) |
Será realizado em Antalya, Turquia, de 11 a 23/11/09 o Campeonato Mundial de Xadrez da Juventude
BOA SORTE AOS JOVENS BRASILEIROS E AO NOSSO ÁRBITRO ÉLCIO MOURÃO!!
E terminaram as Olimpíadas Brasileiras Escolares, evento realizado em Maringá, estado do Paraná. O amado xadrez do Rio de Janeiro foi bem representado pelo Daniel Rangel (6º lugar no masculino) e pela Flavia Streva (12º lugar no feminino). PARABÉNS!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário