(3) Wagner Guimarães 0,5 x 0,5 (1) Luis Rodi
(2) Sadi Dumont 0,5 x 0,5 (7) José Chauca
(4) Alberto Mascarenhas 0 x 1 (9) Ney Jorge
(5) Celso Santos 1 x 0 (14) Armando Schallau
(6) Kleber Ferreira 1 x 0 (10) Braulio Santos
(11) José Carlos Mesquita 1 x 0 (13) David Rabello
(15) Tarcísio Leite 0 x 1 (12) Leonardo Mano
(8) Jorge Chaves-Bye
Emparceiramento da 6ª e última rodada:
(1) Luis Rodi x (9) Ney Jorge
(7) José Chauca x (3) Wagner Guimarães
(6) Kleber Ferreira x (2) Sadi Dumont
(8) Jorge Chaves x (5) Celso Santos
(11) José Carlos Mesquita x (12) Leonardo Mano
(14) Armando Schallau x (4) Alberto Mascarenhas
(10) Braulio Santos x (15) Tarcísio Leite
(13) David Rabello-bye
Table/starting rank after round 5 | |||||||||||||||||||
SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | Res. | Rank | |||||||
1 | FM | Rodi Luis Ernesto | 2364 | ARG | 8 | b 1 | 6 | w 1 | 2 | b ½ | 4 | w 1 | 3 | b ½ | 9 | w | 4 | 0 | 1 |
2 | FM | Dumont Sadi Glasser | 2321 | BRA | 9 | w 1 | 5 | b 1 | 1 | w ½ | 3 | b ½ | 7 | w ½ | 6 | b | 3½ | 1 | 3 |
3 | FM | Guimarães Wagner Peixoto | 2265 | BRA | 10 | b 1 | 15 | w 1 | 4 | b ½ | 2 | w ½ | 1 | w ½ | 7 | b | 3½ | ½ | 4 |
4 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2206 | BRA | 11 | w ½ | 7 | b 1 | 3 | w ½ | 1 | b 0 | 9 | w 0 | 14 | b | 2 | 0 | 9 |
5 | Santos Celso da Silva | 2145 | BRA | 12 | b 1 | 2 | w 0 | 11 | w 1 | 7 | b 0 | 14 | w 1 | 8 | b | 3 | 0 | 6 | |
6 | Ferreira Kleber Victor | 2112 | BRA | 13 | w 1 | 1 | b 0 | 9 | w 0 | 12 | b 1 | 10 | w 1 | 2 | w | 3 | 0 | 7 | |
7 | Chauca Jose | 2057 | PER | 14 | b 1 | 4 | w 0 | 15 | b 1 | 5 | w 1 | 2 | b ½ | 3 | w | 3½ | ½ | 5 | |
8 | Chaves Jorge Antonio Torres | 2056 | BRA | 1 | w 0 | 11 | b 0 | 13 | w 1 | 14 | b 0 | - | - 1 | 5 | w | 2 | 0 | 11 | |
9 | Rodrigues Nei Jorge | 2042 | BRA | 2 | b 0 | 14 | w 1 | 6 | b 1 | 11 | w 1 | 4 | b 1 | 1 | b | 4 | 0 | 2 | |
10 | Junior Bráulio dos Santos | 2040 | BRA | 3 | w 0 | 13 | b ½ | 12 | w 0 | - | - 1 | 6 | b 0 | 15 | w | 1½ | ½ | 13 | |
11 | Farias José Carlos Mesquita | 2012 | BRA | 4 | b ½ | 8 | w 1 | 5 | b 0 | 9 | b 0 | 13 | w 1 | 12 | w | 2½ | 0 | 8 | |
12 | Mano Leonardo | 2001 | BRA | 5 | w 0 | - | - - | 10 | b 1 | 6 | w 0 | 15 | b 1 | 11 | b | 2 | 0 | 12 | |
13 | Rabello David Sousa | 1976 | BRA | 6 | b 0 | 10 | w ½ | 8 | b 0 | 15 | w 1 | 11 | b 0 | - | - | 1½ | ½ | 14 | |
14 | Pereira Armando Scharlau | 1707 | BRA | 7 | w 0 | 9 | b 0 | - | - 1 | 8 | w 1 | 5 | b 0 | 4 | w | 2 | 0 | 10 | |
15 | Leite Tarcísio Dantas Frota | 0 | BRA | - | - 1 | 3 | b 0 | 7 | w 0 | 13 | b 0 | 12 | w 0 | 10 | b | 1 | 0 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário