Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | im | Berardino Diego Rafael Di | BRA | 2476 | 6,0 | 0,0 | 21,0 | 20,0 |
2 | Carvalho José Jorge de | BRA | 2221 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 20,0 | |
3 | fm | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2219 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 21,0 |
4 | Rodrigues Nei Jorge | BRA | 2064 | 3,5 | 0,5 | 15,0 | 22,0 | |
5 | fm | Fontes Carlos Henrique Batista | BRA | 2225 | 3,5 | 0,5 | 15,0 | 21,0 |
6 | Ramos Angelo Bil | BRA | 2151 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | |
7 | Siqueira Allan de Sousa | BRA | 1964 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 19,0 | |
8 | Murga Jose Luis Chauca | PER | 2074 | 2,5 | 1,0 | 11,5 | 22,5 | |
9 | Alvaro Frota | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | |
10 | Guilherme Pereira Vilalba | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 17,0 | |
11 | Marcos Diaz | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 13,5 | |
12 | Rabello David Sousa | BRA | 1953 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | |
13 | Moutinho Virginia Lagrange | BRA | 1805 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 14,5 | |
14 | Jorge Luiz França Evangelista | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 14,0 | |
15 | Wanderson Santos Nunes da Silva | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
domingo, 13 de junho de 2010
648- Terminou o FIDE da ALEX: MI Diego fez 100%!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário