domingo, 6 de abril de 2008

2- VILALBINHA CAMPEÃO! LUCAS EM 3°!

VILALBINHA CAMPEÃO!! LUCAS EM 3º!!

Ricardo Vilalba que joga pela ALEX ganhou o Campeonato Sub-10 do FENAC-Festival Nacional da Criança! Parabéns ao Vilalbinha e ao Vilalba pai que sempre incentivou seus filhos na prática do nobre jogo! Lucas Peixoto, do Clube de Xadrez de Mendes, filho do grande Wágner Guimarães, ficou em 3º. Parabéns ao Lucas e papai Wágner!
Este blog cumprimenta com entusiasmo também as outras crianças que representaram o Estado do Rio de Janeiro: Eduardo Galvão de Mello Barboza, João Felipe Leite Teixeira Casiuch, Fabrício Mássimo Hespanhol Valle e Guilherme Pereira Vilalba! Parabéns a todos!
Segue a classificação completa do campeonato:

Place Name                                   Score Buch. M-Buch. Progr.

1 Ricardo Pereira Vilalba 5 25.5 16.5 18.0
2 Arquias Sófocles Guimarães Soares Cruz 5 22.5 16.0 17.5
3 Lucas dos Santos Peixoto Guimarães 5 20.0 13.0 15.0
4 Lucas Koji Takeda 4.5 24.0 16.0 19.0
5 Dyogo Koithi Okada 4.5 22.5 14.5 17.5
6 Weverson Clóvis Morangoni Junior 4 22.0 15.5 15.0
7 Marcos Vinicius Contera Sakada 4 21.5 14.0 12.0
8 Lucca Lobo Iwama 4 20.0 13.5 14.0
9 Guilherme Pereira Vilalba 4 19.5 13.0 12.0
10 Leonardo Yamamotto Portezan Gonçalves 4 19.0 12.0 13.0
11 Ivo Mattos Leão Hauer 4 17.5 13.0 16.0
12 William Kenji Okada 3.5 17.0 12.0 14.0
13 Paulo Vicente Berti Neto 3.5 17.0 11.0 12.5
14 Eduardo Galvão de Mello Barboza 3 21.0 14.5 12.0
15 Mateus Moreno Landin 3 18.5 13.0 13.0
16 Guilherme Mendes Bassedon 3 18.5 12.5 9.0
17 Victor Hugo Salmaso Trelha 3 18.0 13.0 12.0
18 Renan de Souza Cavalcante 3 18.0 12.0 12.0
19 João Vitor Bueno do Prado 3 17.5 11.5 10.5
20 João Felipe Leite Teixeira Casiuch 3 17.0 11.0 12.0
21 Alexandre Saraiva Bezerra 3 16.5 11.5 11.0
22 Ingo Warnke 3 16.0 10.5 12.0
23 Ângelo Soares Costa 3 14.0 10.0 6.0
24 Fabricio Massimo Hespanhol Valle 2.5 12.5 8.5 7.5
25 Gustavo Manicardi Schneider 2 19.0 13.0 8.0
26 Yan Felipe Diamantino Nakamura 2 18.5 12.5 8.0
27 Luiz Henrique da Silva Costa 2 18.5 12.0 9.0
28 Nicolas Ryoiti Kinoshita 2 17.5 11.5 8.0
29 Lucas Mirandola Avelino 2 14.0 10.0 5.0
30 Enzo Yuit Ura Sasho 2 13.0 9.0 6.0
31 Matheus Goya Outi 2 11.0 7.5 3.0
32 Fábio B. Nishiyama 1.5 14.0 9.0 3.5
33 Nicolas W. Ferreira Martins 1 15.0 10.0 5.0
34 Luiz Henrique dos Santos Ribeiro 0 16.5 10.5 0.0
35 André Takeshi Araújo Yamauchi 0 6.0 6.0 0.0

Cross Table

No  Name                                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6

1. Lucas Koji Takeda SP 18:W 22:W 16:W 30:W 23:D 4:L
2. Leonardo Yamamotto Portezan Gonçalves SP 19:W 23:L 25:W 26:L 16:W 27:W
3. Marcos Vinicius Contera Sakada PR 20:L 17:W 22:W 23:L 18:W 28:W
4. Arquias Sófocles Guimarães Soares Cruz SP 21:W 24:W 23:D 35:D 26:W 1:W
5. Ângelo Soares Costa SP 22:L 18:L 32:L 13:W 19:W 33:W
6. Lucca Lobo Iwama PR 23:L 19:W 24:W 25:W 35:W 21:L
7. André Takeshi Araújo Yamauchi SP 24:- 21:- : : : :
8. Fábio B. Nishiyama SP 25:L 27:L 19:L 15:W 34:L 29:D
9. João Vitor Bueno do Prado MS 26:W 30:L 28:D 10:L 29:W 32:D
10. Luiz Henrique da Silva Costa MG 27:W 25:L 26:L 9:W 32:L 18:L
11. Eduardo Galvão de Mello Barboza RJ 28:W 32:W 30:L 21:L 22:L 34:W
12. Renan de Souza Cavalcante SP 29:W 31:W 35:L 27:L 25:L 17:W
13. Luiz Henrique dos Santos Ribeiro MS 30:L 26:L 17:L 5:L 15:L 19:L
14. Nicolas W. Ferreira Martins SP 31:L 29:W 27:L 28:L 24:L 15:L
15. Matheus Goya Outi SP 32:L 28:L 29:L 8:L 13:W 14:W
16. João Felipe Leite Teixeira Casiuch RJ 33:W 34:W 1:L 31:L 2:L 24:W
17. Fabricio Massimo Hespanhol Valle RJ 34:L 3:L 13:W 29:D 33:W 12:L
18. Guilherme Mendes Bassedon SP 1:L 5:W 31:L 24:W 3:L 10:W
19. Lucas Mirandola Avelino MS 2:L 6:L 8:W 33:L 5:L 13:W
20. Weverson Clóvis Morangoni Junior SP 3:W 35:L 33:W 32:W 30:W 23:L
21. Lucas dos Santos Peixoto Guimarães RJ 4:L 7:+ 34:W 11:W 27:W 6:W
22. Guilherme Pereira Vilalba RJ 5:W 1:L 3:L 34:W 11:W 26:W
23. Ricardo Pereira Vilalba RJ 6:W 2:W 4:D 3:W 1:D 20:W
24. Gustavo Manicardi Schneider SP 7:+ 4:L 6:L 18:L 14:W 16:L
25. Mateus Moreno Landin SP 8:W 10:W 2:L 6:L 12:W 30:L
26. Victor Hugo Salmaso Trelha PR 9:L 13:W 10:W 2:W 4:L 22:L
27. Ingo Warnke SP 10:L 8:W 14:W 12:W 21:L 2:L
28. Alexandre Saraiva Bezerra CE 11:L 15:W 9:D 14:W 31:D 3:L
29. Enzo Yuit Ura Sasho SP 12:L 14:L 15:W 17:D 9:L 8:D
30. Ivo Mattos Leão Hauer PR 13:W 9:W 11:W 1:L 20:L 25:W
31. William Kenji Okada GO 14:W 12:L 18:W 16:W 28:D 35:L
32. Paulo Vicente Berti Neto MS 15:W 11:L 5:W 20:L 10:W 9:D
33. Nicolas Ryoiti Kinoshita SP 16:L :W 20:L 19:W 17:L 5:L
34. Yan Felipe Diamantino Nakamura DF 17:W 16:L 21:L 22:L 8:W 11:L
35. Dyogo Koithi Okada GO :W 20:W 12:W 4:D 6:L 31:W
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

Um comentário:

Xadrez Opinião disse...

Felizmente o pai aposta no sucesso e na importância do xadrez para os filhos.

Oxalá isso contamine positivamente os dirigentes locais e nacionais, porque o presida da ALEX, Hermann Mathow, prometeu uma premiação-doação para o campeão (R$200,00)

Blanco