Prezados leitores,
em 14 de abril deste ano recebi um e-mail do Sr. Presidente da CBX, Pablyto Robert (vejam abaixo). Ele apresentou dados acerca das anuidades pagas à CBX pelos jogadores filiados às Federações Estaduais no período de 2005 a 2010.
Analisando os dados do Rio de Janeiro, impressionam os números de 2010, levando o Presidente da CBX a, corretamente, correlacionar o crescimento expressivo dos enxadristas do RJ quites com suas anuidades ao trabalho efetivo desenvolvido pela CONVERGÊNCIA.
Em 2011 o trabalho da CONVERGÊNCIA segue com total força, realizando já dois Abertos do Brasil , Circuito IRT e forte apoio ao Zonal 2.4 da FIDE, conseguindo estimular mais e mais enxadristas fluminenses a participarem de eventos CBX/FIDE, com consequente desenvolvimento no estado do RJ.
Aproveito para parabenizar o ótimo trabalho desenvolvido pelo Sr. Pablyto Robert à frente da Confederação Brasileira de Xadrez.
E neste assunto de taxas da CBX, para quem achava que eu tinha esquecido... a velha e boa pergunta: por que não pagaram as taxas que dariam direito a hospedagem e alimentação gratuitas nos Brasileiros de Menores? vejam AQUI-1 , AQUI-2 , AQUI-3 , AQUI-4 , e AQUI-5
Caros,
Fiz um levantamento do histórico das anuidades desde 2005 (referente aos pagamentos de jogadores). Ano passado atingimos o novo recorde. Estamos perto de alcançar a marca de 3 mil pagantes. Vejam a tabela:
Quadro anuidades CBX - jogadores | ||||||
UF | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
AC | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 |
AL | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 |
AM | 30 | 36 | 101 | 93 | 57 | 125 |
AP | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Avulsos | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
BA | 25 | 6 | 81 | 47 | 64 | 76 |
CE | 68 | 47 | 120 | 107 | 94 | 111 |
DF | 41 | 49 | 105 | 58 | 114 | 116 |
ES | 22 | 53 | 35 | 182 | 31 | 319 |
GO | 56 | 158 | 118 | 53 | 52 | 142 |
MA | 5 | 6 | 22 | 35 | 33 | 53 |
MG | 97 | 137 | 115 | 196 | 173 | 169 |
MS | 4 | 29 | 31 | 67 | 24 | 23 |
MT | 35 | 22 | 58 | 31 | 10 | 8 |
PA | 51 | 36 | 55 | 75 | 50 | 68 |
PB | 9 | 15 | 41 | 24 | 60 | 58 |
PE | 57 | 47 | 99 | 123 | 124 | 84 |
PI | 33 | 18 | 23 | 23 | 6 | 25 |
PR | 191 | 273 | 259 | 263 | 313 | 318 |
RJ | 29 | 70 | 84 | 104 | 79 | 141 |
RN | 58 | 75 | 106 | 93 | 62 | 64 |
RO | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
RR | 2 | 36 | 27 | 25 | 23 | 16 |
RS | 40 | 43 | 73 | 205 | 217 | 97 |
SC | 207 | 236 | 130 | 114 | 236 | 208 |
SE | 2 | 0 | 3 | 3 | 31 | 25 |
SP | 462 | 570 | 586 | 647 | 587 | 594 |
TO | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 36 |
| ||||||
TOTAL | 1548 | 1976 | 2298 | 2587 | 2466 | 2895 |
Nota-se o trabalho da Convergência no ano de 2010, recorde do Rio de Janeiro em anuidades pagas.
Abraço!
Pablyto Robert
Um comentário:
Nossa o número que me espantou, foi o crescimento do Espirito Santo! Quase 320!
Será que o Espirito Santo, tem tantos jogadores assim!?
Postar um comentário