Seguem os locais e datas das finais dos circuitos da Convergência:
A) Circuito Blitz
data: 08 de janeiro (sábado) às 10h no Clube de Xadrez Guanabara
Premiação: R$ 1.000,00
Campeão: R$ 600,00
2º lugar: R$ 250,00
3º lugar: R$ 150,00
Inscrição: R$ 30,00
Os melhores colocados hoje (ATENÇÃO: HAVERÁ UMA ÚLTIMA ETAPA, DIA 23/12/10 ÀS 20 H NA ALEX=> TROVÃO OURO DA ALEX! VEJA SUA CLASSIFICAÇÃO E A BRIGA PELAS 20 VAGAS NO SITE DA CONVERGÊNCIA!):
Nome | Clas. Circuito | Pts. Circuito |
FM Wagner Peixoto Guimarães | 1 | 45,4 |
FM Hilton Rios Filho | 2 | 40,8 |
FM Luis Ernesto Rodi | 3 | 32,0 |
FM Dirceu Viana | 4 | 30,2 |
Vinicius V de Almeida Rego | 5 | 27,0 |
José Manuel Blanco Pereira | 6 | 26,2 |
FM Alberto Mascarenhas | 7 | 26,0 |
José Cristóvam Kubrusly | 8 | 24,0 |
José Chauca | 9 | 23,6 |
Cristiano Nogueira Porto | 10 | 23,4 |
Sergio Murilo Soares Guimarães | 11 | 19,0 |
Tadeu Souza Santos Filho | 12 | 18,6 |
Pietro Ferraz | 13 | 17,0 |
Ângelo Bil Ramos | 14 | 16,0 |
GM Darcy Lima | 15 | 15,0 |
José Carlos Mesquita Farias | 16 | 13,6 |
Pedro Paiva | 17 | 13,2 |
Edgard Zanette | 18/19 | 13,0 |
Paolo Ghiu M. Rego da Silva | 18/19 | 13,0 |
Carlos Carvalho | 20 | 12,0 |
data: 09 de janeiro (domingo) às 10h na ALEX
Premiação: R$ 1.000,00
Campeão: R$ 600,00
2º lugar: R$ 250,00
3º lugar: R$ 150,00
Inscrição: R$ 30,00
Classificados:
Nome | Clas. Circuito | Pts. Circuito |
FM Luis Ernesto Rodi | 1/2 | 54 |
FM Wagner Peixoto Guimarães | 1/2 | 54 |
FM Alberto Mascarenhas | 3 | 49 |
FM Ricardo da Silva Teixeira | 4 | 35 |
IM Diego Di Berardino | 5 | 30 |
Joaquim de Deus Filho | 6 | 20 |
Marcelo dos Santos Silva | 7/8 | 18 |
FM Dirceu Viana | 7/8 | 18 |
Vinícius V de Almeida Rego | 9 | 17 |
Reinier Diaz Millan | 10 | 16 |
Victor Paiva de Azevedo Duarte | 11 | 15 |
Eduardo Henrique da Silva Duarte | 12/13 | 13 |
Fernando Ventura de Oliveira | 12/13 | 13 |
Igor Mourão | 14/15 | 11 |
Thiago Almeida Mendonça | 14/15 | 11 |
Fabio Barbosa da Cunha | 16/18 | 9 |
Marlen Moura Silva Filho | 16/18 | 9 |
Weder Pacheco da Silva | 16/18 | 9 |
FM José Eduardo Maia | 19 | 8 |
André Kemper Baptista | 20/21 | 7 |
Greison da Silva | 20/21 | 7 |
José Manuel Blanco Pereira | 22 | 6 |
C) Circuito FIDE
datas: 28,29,30 de janeiro; 04,05,06 de fevereiro no Clube de Xadrez Guanabara e na ALEX
Classificados:
Nome | Clas. Circuito | Pts. Circuito |
IM Diego Di Berardino | 1 | 45 |
FM Georg von Buelow | 2 | 41 |
FM Alberto Mascarenhas | 3 | 39 |
FM Wagner Peixoto Guimarães | 4/5 | 35 |
José Jorge de Carvalho | 4/5 | 35 |
Vinícius V. de Almeida Rego | 6 | 31 |
FM Luis Ernesto Rodi | 7 | 26 |
FM Dirceu Viana | 8 | 23 |
FM Carlos Fontes | 9 | 18 |
OS CLASSIFICADOS NOS TRÊS CIRCUITOS DEVERÃO CONFIRMAR SUAS PARTICIPAÇÕES, ENVIANDO MAIL PARA O MF ALBERTO MASCARENHAS (amasca@globo.com).
SEJA MAIS UM!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário