CAMPEONATO BRASILEIRO DE XADREZ ESCOLAR-2009- ARAXÁ (MG) ESTATÍSTICA DO Nº DE PARTICIPANTES- XADREZ FEMININO |
|
| ||||||||||
RJ | MG | SP | MS | GO | PE | SC | DF | Total | Campeão | Vice | 3º | |
Pré-esc. | 1 | 5 | 5 | 11 | MG | SP | MG | |||||
1ª série | 0 | 0 | 3 | 3 | SP | SP | SP | |||||
2ª série | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | SP | MG | SP | ||||
3ª série | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | MG | MG | MS | |||
4ª série | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | SP | SP | RJ | ||||
5ª série | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | SP | PE | MS | |||
6ª série | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | GO | SP | SP | |||
7ª série | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | MG | SC | SP | |||
8ª série | 0 | 1 | 4 | 1 | 6
| SP | SP | SP | ||||
1º EM | 0 | 0 | 4 | 4 | SP | SP | SP | |||||
2º EM | 2 | 1 | 3
| SP | SP | DF | ||||||
3º EM | 1 | 1 | 1 | 3 | SC | MG | SP | |||||
Totais | 3 | 19 | 47 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 86 |
Representantes gloriosas do amado xadrez do Estado do Rio de Janeiro:
Anna Carolina V. Fructuoso (Centro de Educação e Crescimento)- 3º lugar. PARABÉNS!!
Clarice Simões Monnerat (Colégio Santo Antônio)- 5º lugar. PARABÉNS!!
CAMPEONATO BRASILEIRO DE XADREZ ESCOLAR-2009 (ARAXÁ-MG) | |||||||||||||
ESTATÍSTICA DO Nº DE PARTICIPANTES-XADREZ MASCULINO | |||||||||||||
RJ | MG | SP | MS | GO | PE | SC | DF | RS | Total | Campeão | Vice | 3º | |
Pré-esc. | 2 | 11 | 1 | 14 | SP | SP | SP | ||||||
1ª série | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | PE | RJ | MG | ||||
2ª série | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 19 | SP | SP | SP | |||
3ª série | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 23 | SP | SP | SP | ||||
4ª série | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 22 | SP | SP | RJ | ||||
5ª série | 9 | 11 | 1 | 3 | 24 | SP | SP | MG | |||||
6ª série | 8 | 16 | 1 | 6 | 2 | 33 | SP | SP | SP | ||||
7ª série | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 | SP | MG | MG | |||||
8ª série | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 19 | SP | SP | SP | |||
1º EM | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | GO | GO | MS | ||||
2º EM | 1 | 2 | 1 | 4 | MG | SP | SP | ||||||
3º EM | 1 | 5 | 6 | DF | DF | DF | |||||||
Totais | 4 | 54 | 83 | 8 | 33 | 1 | 3 | 14 | 201 |
Representantes gloriosos do amado xadrez do Estado do Rio de Janeiro:
Gianluca Jório Almeida (Escola Liceu Franco-Brasileiro)-1ª série- Vice-campeão. PARABÉNS!!
Matheus Varanda Fructuoso (Centro de Educação e Crescimento)-2ª série-10º lugar. PARABÉNS!!
Eduardo Galvão Mello Barboza (Externato Coração Eucarístico)-4ª série-3º lugar. PARABÉNS!!
Ruy Loury Pinheiro de Oliveira (Centro de Estudos Integrados)-13º lugar. PARABÉNS!!
CAMPEONATO BRASILEIRO DE XADREZ ESCOLAR-2009 (ARAXÁ-MG) ESTATÍSTICA DO Nº DE PARTICIPANTES-TOTAL | ||||||||||
RJ | MG | SP | MS | GO | PE | SC | DF | RS | Total | |
Pré-esc. | 1 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1ª série | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
2ª série | 1 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | |
3ª série | 0 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | |
4ª série | 3 | 10 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
5ª série | 0 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
6ª série | 0 | 8 | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 43 | |
7ª série | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 | |
8ª série | 1 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 |
1º EM | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
2º EM | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
3º EM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
Totais | 7 | 73 | 130 | 15 | 36 | 3 | 6 | 16 | 287 |
ESTATÍSTICAS "OLÍMPICAS":
SÃO PAULO=> 15 "OUROS", 14 "PRATAS" E 12 "BRONZES"
MINAS GERAIS=> 4 "OUROS", 4 "PRATAS" E 4 "BRONZES"
GOIÁS=> 2 "OUROS" E 1 "PRATA"
DISTRITO FEDERAL=> 1 "OURO", 1 "PRATA" E 2 "BRONZES"
PERNAMBUCO E SANTA CATARINA=> 1 "OURO" E 1 "PRATA"
RIO DE JANEIRO=> 1 "PRATA" E 2 "BRONZES"
MATO GROSSO DO SUL=> 3 "BRONZES"
SÃO PAULO=> 130
MINAS GERAIS=> 73
GOIÁS=> 36
DISTRITO FEDERAL=> 16
MATO GROSSO DO SUL=>. 15
RIO DE JANEIRO=> 7
SANTA CATARINA=> 6
PERNAMBUCO=> 3
RIO GRANDE DO SUL=> 1
TOTAL: 287 ESTUDANTES.
fonte dos dados: blog do Clube de Xadrez de Mendes
Um comentário:
Não precisa ser estatístico para perceber a disparidade do trabalho que o Rio de Janeiro faz em relação à São Paulo, por exemplo.
Embora tenha muito mais pessoas na terra da garôa, 3:1, no xadrez essa relação dá mais do 18:1.
Perguntar não ofende: o que está acontecendo com o Xadrez escolar em nosso estado? Por que os resultados dos projetos implantados por aqui dá tão poucos resultados?
Não precisa explicar...como o macaco, eu só queria entender...?
Postar um comentário